トップページ 協会の概要 宝くじのしくみ 事業内容 予算・決算 研修 市町概要 関連リンク  
 事業内容
事業概要一覧
基金貸付事業
市町村交付金交付事業
助成事業
   研修受講経費助成事業
■概要
「市町村が実施する公共事業もしくは公益の増進を目的とする事業」(主にソフト事業)に用するため、新市町村振興宝くじ(別称:ハロウィンジャンボ宝くじ)交付金を全市町村へ交付しています。
■市町村交付金の推移 (単位:円)
    
年度
配分額
時効金
運用利息等
市町村交付額
2001 131,371,264   14,736 131,386,000
2002 169,862,798 6,944,842 9,360 176,817,000
2003 190,255,688 8,974,713 71,599 199,302,000
2004 208,410,777 9,259,193 1,030 217,671,000
2005 229,128,831 12,315,592 11,577 241,456,000
2006 249,276,129 12,534,610 112,261 261,923,000
2007 252,362,235 12,265,664 177,101 264,805,000
2008 251,536,555 12,701,181 99,264 264,337,000
2009 254,282,202 15,578,642 114,156 269,975,000
2010 245,404,970 14,440,241 69,789 259,915,000
2011 238,753,567 11,777,834 18,599 250,550,000
2012 274,783,471 11,839,535 14,994 286,638,000
2013 253,576,556 18,378,313 8,131 271,963,000
2014 227,617,434 10,360,600 26,966 238,005,000
2015 263,889,548 9,406,207 28,245 273,324,000
2016 216,843,612 19,658,678 4,710 236,507,000
2017 181,246,629 13,931,461 2,910 195,181,000
2018 236,064,543 12,265,580 6,877 248,337,000
2019 201,703,879 14,034,823 3,298 215,742,000
2020 190,124,581 11,506,056 7,363 201,638,000
2021 254,034,637 22,230,463 5,900 276,271,000
2022 240,930,737 8,105,901 6,362 249,043,000
合計 4,961,460,643 268,510,129 815,228 5,230,786,000

配布分は当年度発売された宝くじ収益金から生じる金額です。
時効金は前年度発売された宝くじの未換金当選金から生じる金額です。
 
©栃木県市町村振興協会