(単位:千円,%)
歳入 | 1地方税 | 2地方譲与税 | 3利子割交付金 | |||||||
市町村名 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | |
1 | 宇都宮市 | 92,356,000 | △2,325,000 | △2.5 | 1,424,000 | 109,000 | 8.3 | 40,000 | △126,000 | △75.9 |
2 | 足利市 | 19,106,556 | △ 151,627 | △ 0.8 | 519,501 | 59,500 | 12.9 | 11,000 | △ 9,000 | △ 45.0 |
3 | 栃木市 | 22,072,542 | 216,024 | 1.2 | 615,601 | 22,400 | 3.8 | 23,500 | △ 17,000 | △ 42.0 |
4 | 佐野市 | 17,708,089 | △ 468,848 | △ 2.6 | 459,001 | 43,000 | 10.3 | 10,000 | △ 12,000 | △ 54.5 |
5 | 鹿沼市 | 14,347,252 | 102,446 | 0.7 | 436,112 | 5,112 | 1.2 | 20,000 | 2,000 | 11.1 |
6 | 日光市 | 13,211,188 | △ 45,514 | △ 0.3 | 523,000 | 79,000 | 17.8 | 5,000 | △ 14,000 | △ 73.7 |
7 | 小山市 | 28,531,239 | △ 866,605 | △ 2.9 | 566,678 | △ 323 | △ 0.1 | 40,000 | △ 5,000 | △ 11.1 |
8 | 真岡市 | 13,540,964 | 475,202 | 3.6 | 403,676 | 3,676 | 0.9 | 7,000 | 0 | 0.0 |
9 | 大田原市 | 10,733,418 | 212,377 | 2.0 | 375,000 | 38,000 | 11.3 | 10,000 | △ 4,000 | △ 28.6 |
10 | 矢板市 | 4,411,505 | △ 26,574 | △ 0.6 | 137,600 | 12,600 | 10.1 | 5,000 | 0 | 0.0 |
11 | 那須塩原市 | 18,795,742 | △ 270,692 | △ 1.4 | 421,240 | 21,240 | 5.3 | 5,000 | 0 | 0.0 |
12 | さくら市 | 6,707,140 | 14,514 | 0.2 | 208,000 | 4,000 | 2.0 | 5,000 | △ 3,000 | △ 37.5 |
13 | 那須烏山市 | 3,126,889 | 15,400 | 0.5 | 129,000 | 3,000 | 2.4 | 2,000 | △ 1,000 | △ 33.3 |
14 | 下野市 | 9,504,000 | 92,000 | 1.0 | 243,200 | 13,200 | 5.7 | 4,000 | △ 1,000 | △ 20.0 |
15 | 上三川町 | 5,706,382 | △ 63,250 | △ 1.1 | 136,390 | △ 1,610 | △ 1.2 | 2,500 | △ 3,500 | △ 58.3 |
16 | 益子町 | 2,378,520 | 36,402 | 1.6 | 92,290 | 5,104 | 5.9 | 1,889 | △ 3,303 | △ 63.6 |
17 | 茂木町 | 1,513,709 | 24,584 | 1.7 | 89,500 | 17,600 | 24.5 | 800 | △ 1,500 | △ 65.2 |
18 | 市貝町 | 2,275,371 | △ 111,599 | △ 4.7 | 72,990 | 2,990 | 4.3 | 1,000 | △ 1,000 | △ 50.0 |
19 | 芳賀町 | 4,566,186 | △ 136,542 | △ 2.9 | 136,690 | 1,690 | 1.3 | 2,000 | 0 | 0.0 |
20 | 壬生町 | 5,845,246 | 63,273 | 1.1 | 143,385 | 3,384 | 2.4 | 5,000 | △ 3,000 | △ 37.5 |
21 | 野木町 | 3,575,541 | △ 79,618 | △ 2.2 | 99,985 | 983 | 1.0 | 3,000 | 0 | 0.0 |
22 | 塩谷町 | 1,532,143 | △ 8,710 | △ 0.6 | 68,386 | 8,385 | 14.0 | 700 | △ 1,100 | △ 61.1 |
23 | 高根沢町 | 4,249,583 | 9,663 | 0.2 | 133,601 | △ 1,400 | △ 1.0 | 3,000 | △ 3,000 | △ 50.0 |
24 | 那須町 | 4,855,289 | 39,389 | 0.8 | 169,500 | 21,500 | 14.5 | 1,500 | △ 1,000 | △ 40.0 |
25 | 那珂川町 | 1,888,005 | △ 44,000 | △ 2.3 | 106,333 | 11,332 | 11.9 | 2,000 | 0 | 0.0 |
市 計 | 274,152,524 | △ 2,981,897 | △ 1.1 | 6,461,609 | 413,405 | 6.8 | 187,500 | △ 190,000 | △ 50.3 | |
町 計 | 38,385,975 | △ 270,408 | △ 0.7 | 1,249,050 | 69,958 | 5.9 | 23,389 | △ 17,403 | △ 42.7 | |
県 計 | 312,538,499 | △ 3,252,305 | △ 1.0 | 7,710,659 | 483,363 | 6.7 | 210,889 | △ 207,403 | △ 49.6 |
(単位:千円,%)
歳入 | 4配当割交付金 | 5 株式等譲渡割交付金 | 6法人事業税交付金 | |||||||
市町村名 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | |
1 | 宇都宮市 | 274,000 | △ 145,000 | △ 34.6 | 218,000 | △ 178,000 | △ 44.9 | 945,000 | 945,000 | 皆増 |
2 | 足利市 | 60,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | △ 20,000 | △ 28.6 | 100,000 | 100,000 | 皆増 |
3 | 栃木市 | 66,500 | △ 32,400 | △ 32.8 | 82,100 | △ 67,500 | △ 45.1 | 100,000 | 100,000 | 皆増 |
4 | 佐野市 | 50,000 | △ 13,000 | △ 20.6 | 32,940 | △ 27,060 | △ 45.1 | 100,000 | 100,000 | 皆増 |
5 | 鹿沼市 | 41,000 | △ 14,000 | △ 25.5 | 37,000 | △ 21,000 | △ 36.2 | 0 | 0 | - |
6 | 日光市 | 31,000 | △ 16,000 | △ 34.0 | 15,000 | △ 43,000 | △ 74.1 | 42,000 | 42,000 | 皆増 |
7 | 小山市 | 100,000 | △ 10,000 | △ 9.1 | 100,000 | △ 10,000 | △ 9.1 | 300,000 | 300,000 | 皆増 |
8 | 真岡市 | 28,000 | 0 | 0.0 | 15,000 | 0 | 0.0 | 92,000 | 92,000 | 皆増 |
9 | 大田原市 | 35,000 | △ 5,000 | △ 12.5 | 30,000 | △ 6,000 | △ 16.7 | 80,000 | 80,000 | 皆増 |
10 | 矢板市 | 10,000 | △ 5,000 | △ 33.3 | 10,000 | △ 5,000 | △ 33.3 | 0 | - | |
11 | 那須塩原市 | 40,000 | 0 | 0.0 | 13,000 | △ 12,000 | △ 48.0 | 140,000 | 140,000 | 皆増 |
12 | さくら市 | 20,000 | 0 | 0.0 | 15,000 | 0 | 0.0 | 20,000 | 20,000 | 皆増 |
13 | 那須烏山市 | 8,000 | 0 | 0.0 | 5,000 | △ 1,000 | △ 16.7 | 15,000 | 15,000 | 皆増 |
14 | 下野市 | 25,000 | 0 | 0.0 | 15,000 | △ 7,000 | △ 31.8 | 0 | 0 | - |
15 | 上三川町 | 9,000 | 0 | 0.0 | 7,000 | 2,000 | 40.0 | 1 | 1 | 皆増 |
16 | 益子町 | 8,529 | △ 3,314 | △ 28.0 | 6,219 | △ 894 | △ 12.6 | 7,000 | 7,000 | 皆増 |
17 | 茂木町 | 4,300 | △ 1,300 | △ 23.2 | 3,700 | △ 2,200 | △ 37.3 | 4,000 | 4,000 | 皆増 |
18 | 市貝町 | 4,000 | △ 1,000 | △ 20.0 | 4,000 | △ 2,000 | △ 33.3 | 0 | 0 | - |
19 | 芳賀町 | 6,000 | 0 | 0.0 | 5,000 | 0 | 0.0 | 48,000 | 48,000 | 皆増 |
20 | 壬生町 | 18,000 | △ 2,000 | △10.0 | 15,000 | 5,000 | 50.0 | 40,000 | 40,000 | 皆増 |
21 | 野木町 | 10,000 | 0 | 0.0 | 6,000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 皆増 |
22 | 塩谷町 | 3,900 | △ 2,600 | △ 40.0 | 1,000 | △ 1,000 | △ 50.0 | 100 | 100 | 皆増 |
23 | 高根沢町 | 10,000 | 0 | 0.0 | 10,000 | 0 | 0.0 | 12,000 | 12,000 | 皆増 |
24 | 那須町 | 8,000 | 0 | 0.0 | 4,000 | 0 | 0.0 | 13,000 | 13,000 | 皆増 |
25 | 那珂川町 | 5,000 | 0 | 0.0 | 3,000 | 0 | 0.0 | 0 | - | |
市 計 | 788,500 | △ 240,400 | △ 23.4 | 638,040 | △ 397,560 | △ 38.4 | 1,934,000 | 1,934,000 | 皆増 | |
町 計 | 86,729 | △ 10,214 | △ 10.5 | 64,919 | 906 | 1.4 | 124,102 | 124,102 | 皆増 | |
県 計 | 875,229 | △ 250,614 | △ 22.3 | 702,959 | △ 396,654 | △ 36.1 | 2,058,102 | 2,058,102 | 皆増 |
(単位:千円,%)
歳入 | 7地方消費税交付金 | 8ゴルフ場利用税交付金 | 9自動車取得税交付金 | |||||||
市町村名 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | |
1 | 宇都宮市 | 12,670,000 | 1,940,000 | 18.1 | 110,000 | 3,000 | 2.8 | △ 232,000 | 皆減 | |
2 | 足利市 | 3,300,000 | 400,000 | 13.8 | 56,000 | △ 4,000 | △ 6.7 | △ 100,000 | 皆減 | |
3 | 栃木市 | 3,456,500 | 339,600 | 10.9 | 312,400 | △ 4,500 | △ 1.4 | △ 105,500 | 皆減 | |
4 | 佐野市 | 2,537,598 | 285,598 | 12.7 | 150,000 | 3,000 | 2.0 | 1 | △ 64,999 | △ 100.0 |
5 | 鹿沼市 | 2,120,000 | 178,000 | 9.2 | 179,000 | △ 3,000 | △ 1.6 | △ 55,000 | 皆減 | |
6 | 日光市 | 1,981,000 | 324,000 | 19.6 | 69,000 | 7,000 | 11.3 | △ 75,000 | 皆減 | |
7 | 小山市 | 4,120,000 | 550,000 | 15.4 | 23,688 | △ 661 | △ 2.7 | △ 110,000 | 皆減 | |
8 | 真岡市 | 1,800,000 | 300,000 | 20.0 | 20,000 | 0 | 0.0 | △ 50,000 | 皆減 | |
9 | 大田原市 | 1,550,000 | △ 50,000 | △ 3.1 | 65,000 | △ 7,000 | △ 9.7 | △ 100,000 | 皆減 | |
10 | 矢板市 | 630,000 | 30,000 | 5.0 | 25,000 | △ 5,000 | △ 16.7 | △ 15,000 | 皆減 | |
11 | 那須塩原市 | 2,500,000 | 400,000 | 19.0 | 34,000 | △ 3,000 | △ 8.1 | △ 65,000 | 皆減 | |
12 | さくら市 | 90,000 | 100,000 | 12.5 | 85,000 | 0 | 0.0 | △ 34,794 | 皆減 | |
13 | 那須烏山市 | 480,000 | 30,000 | 6.7 | 37,000 | 0 | 0.0 | △ 18,000 | 皆減 | |
14 | 下野市 | 1,228,000 | 218,000 | 21,6 | 500 | △ 100 | △ 16.7 | △ 40,000 | 皆減 | |
15 | 上三川町 | 630,000 | 40,000 | 6.8 | 0 | 0 | - | △ 19,000 | 皆減 | |
16 | 益子町 | 466,272 | 67,742 | 17.0 | 52,893 | 4,708 | 9.8 | △ 16,313 | 皆減 | |
17 | 茂木町 | 235,000 | 16,000 | 7.3 | 38,900 | △ 3,700 | △ 8.7 | △ 29,100 | 皆減 | |
18 | 市貝町 | 240,000 | 10,000 | 4.3 | 20,900 | 200 | 1.0 | 1 | △ 13,999 | △ 100.0 |
19 | 芳賀町 | 681,000 | 160,000 | 30.7 | 5,000 | 0 | 0.0 | △ 23,000 | 皆減 | |
20 | 壬生町 | 800,000 | 96,000 | 13.6 | 25,000 | △ 2,000 | △ 7.4 | △ 30,000 | 皆減 | |
21 | 野木町 | 470,000 | 50,000 | 11.9 | 0 | 0 | - | △ 13,200 | 皆減 | |
22 | 塩谷町 | 239,500 | 36,400 | 17.9 | 25,200 | △ 100 | △ 0.4 | △ 8,600 | 皆減 | |
23 | 高根沢町 | 600,000 | 150,000 | 33.3 | 25,000 | △ 3,000 | △ 10.7 | 1 | △ 14,999 | △ 100.0 |
24 | 那須町 | 545,000 | 55,000 | 11.2 | 53,000 | 1,000 | 1.9 | △ 38,000 | 皆減 | |
25 | 那珂川町 | 320,000 | 20,000 | 6.7 | 43,000 | △ 3,000 | △ 6.5 | △ 28,000 | 皆減 | |
市 計 | 39,273,098 | 5,045,198 | 14.7 | 1,166,588 | △ 14,261 | △ 1.2 | 1 | △ 1,065,293 | △ 100.0 | |
町 計 | 5,226,772 | 701,142 | 15.5 | 288,893 | △ 5,892 | △ 2.0 | 2 | △ 234,211 | △ 100.0 | |
県 計 | 44,499,870 | 5,746,340 | 14.8 | 1,455,481 | △ 20,153 | △ 1.4 | 3 | △ 1,299,504 | △ 100.0 |
(単位:千円,%)
歳入 | 10環境性能割交付金 | 11国有提供施設助成交付金 | 12地方特例交付金 | |||||||
市町村名 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | |
1 | 宇都宮市 | 276,000 | 158,000 | 133.9 | 138,000 | 0 | 0.0 | 569,000 | △ 564,000 | △ 49.8 |
2 | 足利市 | 80,000 | 50,000 | 166.7 | 0 | - | 120,000 | △ 175,000 | △ 59.3 | |
3 | 栃木市 | 61,800 | 38,500 | 165.2 | 0 | 0 | - | 169,900 | △ 600 | △ 0.4 |
4 | 佐野市 | 62,138 | 26,138 | 72.6 | 0 | 0 | - | 134,000 | △ 75,293 | △ 36.0 |
5 | 鹿沼市 | 44,000 | 22,332 | 103.1 | 0 | 0 | - | 102,000 | 8,000 | 8.5 |
6 | 日光市 | 45,000 | 15,000 | 50.0 | 0 | - | 46,000 | △ 145,000 | △ 75.9 | |
7 | 小山市 | 100,000 | 40,000 | 66.7 | 0 | - | 190,000 | △ 510,000 | △ 72.9 | |
8 | 真岡市 | 60,000 | 30,000 | 100.0 | 0 | 0 | - | 50,000 | △ 313,980 | △ 86.3 |
9 | 大田原市 | 78,000 | 78,000 | 皆増 | 0 | 0 | - | 50,000 | 0 | 0.0 |
10 | 矢板市 | 5,000 | 5,000 | 皆増 | 0 | - | 30,000 | 10,000 | 50.0 | |
11 | 那須塩原市 | 72,500 | 72,500 | 皆増 | 0 | 0 | - | 60,000 | △ 30,000 | △ 33.3 |
12 | さくら市 | 30,000 | 30,000 | 皆増 | 0 | 0 | - | 40,000 | 5,000 | 14.3 |
13 | 那須烏山市 | 8,000 | 8,000 | 皆増 | 0 | 0 | - | 11,650 | 3,650 | 45.6 |
14 | 下野市 | 37,000 | 37,000 | 皆増 | 24,000 | 0 | 0.0 | 25,000 | △ 45,000 | △ 64.3 |
15 | 上三川町 | 17,000 | 5,000 | 41.7 | 0 | 0 | - | 34,000 | 11,000 | 47.8 |
16 | 益子町 | 22,565 | 22,565 | 皆増 | 0 | 0 | - | 19,068 | 3,707 | 24.1 |
17 | 茂木町 | 19,500 | 19,500 | 皆増 | 0 | 0 | - | 5,300 | 2,600 | 96.3 |
18 | 市貝町 | 7,000 | 7,000 | 皆増 | 0 | 0 | - | 11,000 | 4,000 | 57.1 |
19 | 芳賀町 | 40,000 | 18,200 | 83.5 | 0 | 0 | - | 20,000 | 10,000 | 100.0 |
20 | 壬生町 | 16,000 | 9,259 | 137.4 | 0 | - | 35,100 | △ 9,567 | △ 21.4 | |
21 | 野木町 | 20,000 | 11,200 | 127.3 | 0 | 0 | - | 23,000 | 3,000 | 15.0 |
22 | 塩谷町 | 5,000 | 4,900 | 4,900.0 | 0 | 0 | - | 6,160 | 2,460 | 66.5 |
23 | 高根沢町 | 21,000 | 9,000 | 75.0 | 0 | - | 20,000 | 3,000 | 17.6 | |
24 | 那須町 | 28,000 | 28,000 | 皆増 | 0 | 0 | - | 8,000 | 1,000 | 14.3 |
25 | 那珂川町 | 5,000 | 5,000 | 皆増 | 0 | 0 | - | 4,000 | 0 | 0.0 |
市 計 | 959,438 | 610,470 | 174.9 | 162,000 | 0 | 0.0 | 1,597,550 | △ 1,832,223 | △ 53.4 | |
町 計 | 201,065 | 139,624 | 227.2 | 0 | 0 | - | 185,628 | 31,200 | 20.2 | |
県 計 | 1,160,503 | 750,094 | 182.8 | 162,000 | 0 | 0.0 | 1,783,178 | △ 1,801,023 | △ 50.2 |
(単位:千円,%)
歳入 | 13地方交付税 | (1)普通交付税 | (2)特別交付税 | |||||||
市町村名 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | |
1 | 宇都宮市 | 2,989,000 | △ 3,340,000 | △ 52.8 | 2,489,000 | 860,000 | 52.8 | 500,000 | △ 4,200,000 | △ 89.4 |
2 | 足利市 | 6,100,000 | 250,000 | 4.3 | 5,550,000 | 250,000 | 4.7 | 550,000 | 0 | 0.0 |
3 | 栃木市 | 8,928,000 | △ 140,000 | △ 1.5 | 8,020,000 | △ 140,000 | △ 1.7 | 908,000 | 0 | 0.0 |
4 | 佐野市 | 6,160,000 | 280,000 | 4.8 | 5,600,000 | 200,000 | 3.7 | 560,000 | 80,000 | 16.7 |
5 | 鹿沼市 | 5,328,000 | △ 172,000 | △ 3.1 | 4,928,000 | △ 172,000 | △ 3.4 | 400,000 | 0 | 0.0 |
6 | 日光市 | 9,845,000 | 361,000 | 3.8 | 8,650,000 | 361,000 | 4.4 | 1,195,000 | 0 | 0.0 |
7 | 小山市 | 1,612,000 | 697,000 | 76.2 | 1,000,000 | 550,000 | 122.2 | 612,000 | 147,000 | 31.6 |
8 | 真岡市 | 2,300,000 | 0 | 0.0 | 1,800,000 | 0 | 0.0 | 500,000 | 0 | 0.0 |
9 | 大田原市 | 8,000,000 | 2,045,000 | 34.3 | 5,110,000 | △ 190,000 | △ 3.6 | 2,890,000 | 2,235,000 | 341.2 |
10 | 矢板市 | 2,216,000 | △ 466,000 | △ 17.4 | 1,916,000 | 43,000 | 2.3 | 300,000 | △ 509,000 | △ 62.9 |
11 | 那須塩原市 | 4,730,000 | 130,000 | 2.8 | 4,030,000 | 130,000 | 3.3 | 700,000 | 0 | 0.0 |
12 | さくら市 | 2,321,000 | △ 472,701 | △ 16.9 | 2,000,000 | 200,000 | 11.1 | 321,000 | △ 672,701 | △ 67.7 |
13 | 那須烏山市 | 4,100,000 | 0 | 0.0 | 3,600,000 | 0 | 0.0 | 500,000 | 0 | 0.0 |
14 | 下野市 | 3,150,000 | 0 | 0.0 | 2,850,000 | 0 | 0.0 | 300,000 | 0 | 0.0 |
15 | 上三川町 | 170,000 | 0 | 0.0 | 120,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 |
16 | 益子町 | 1,872,000 | 22,000 | 1.2 | 1,772,000 | 22,000 | 1.3 | 100,000 | 0 | 0.0 |
17 | 茂木町 | 2,425,000 | 155,000 | 6.8 | 2,265,000 | 155,000 | 7.3 | 160,000 | 0 | 0.0 |
18 | 市貝町 | 580,000 | 50,000 | 9.4 | 460,000 | 50,000 | 12.2 | 120,000 | 0 | 0.0 |
19 | 芳賀町 | 20,002 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20,001 | 0 | 0.0 |
20 | 壬生町 | 1,070,000 | 80,000 | 8.1 | 930,000 | 70,000 | 8.1 | 140,000 | 10,000 | 7.7 |
21 | 野木町 | 613,000 | 15,000 | 2.5 | 520,000 | 15,000 | 3.0 | 93,000 | 0 | 0.0 |
22 | 塩谷町 | 1,877,000 | △ 52,354 | △ 2.7 | 1,574,000 | △ 37,000 | △ 2.3 | 303,000 | △ 15,354 | △ 4.8 |
23 | 高根沢町 | 1,000,000 | △ 459,000 | △ 31.5 | 900,000 | 0 | 0.0 | 100,000 | △ 459,000 | △ 82.1 |
24 | 那須町 | 2,501,000 | 961,000 | 62.4 | 1,150,000 | 30,000 | 2.7 | 1,351,000 | 931,000 | 221.7 |
25 | 那珂川町 | 2,900,000 | 0 | 0.0 | 2,700,000 | 0 | 0.0 | 200,000 | 0 | 0.0 |
市 計 | 67,779,000 | △ 827,701 | △ 1.2 | 57,543,000 | 2,092,000 | 3.8 | 10,236,000 | △ 2,919,701 | △ 22.2 | |
町 計 | 15,028,002 | 771,646 | 5.4 | 12,391,001 | 305,000 | 2.5 | 2,637,001 | 466,646 | 21.5 | |
県 計 | 82,807,002 | △ 56,055 | △ 0.1 | 69,934,001 | 2,397,000 | 3.5 | 12,873,001 | △ 2,453,055 | △ 16.0 |
(単位:千円,%)
歳入 | 14交通安全対策特別交付金 | 15分担金・負担金 | 16使用料・手数料 | |||||||
市町村名 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | |
1 | 宇都宮市 | 80,000 | △ 4,000 | △ 4.8 | 1,654,799 | △ 333,453 | △ 16.8 | 3,183,312 | △ 46,528 | △ 1.4 |
2 | 足利市 | 20,000 | △ 3,000 | △ 13.0 | 231,252 | △ 175,357 | △ 43.1 | 1,399,443 | △ 21,791 | △ 1.5 |
3 | 栃木市 | 16,900 | 200 | 1.2 | 260,059 | △ 163,742 | △ 38.6 | 832,287 | 8,205 | 1.0 |
4 | 佐野市 | 16,000 | △ 1,000 | △ 5.9 | 185,919 | △ 80,726 | △ 30.3 | 657,637 | △ 6,364 | △ 1.0 |
5 | 鹿沼市 | 15,312 | 3,443 | 29.0 | 346,232 | △ 255,131 | △ 42.4 | 868,186 | △ 6,544 | △ 0.7 |
6 | 日光市 | 7,800 | △ 700 | △ 8.2 | 143,614 | △ 61,076 | △ 29.8 | 877,517 | △ 63,915 | △ 6.8 |
7 | 小山市 | 22,000 | △ 3,000 | △ 12.0 | 603,778 | △ 91,111 | △ 13.1 | 428,101 | △ 22,816 | △ 5.1 |
8 | 真岡市 | 10,000 | 0 | 0.0 | 173,623 | △ 33,766 | △ 16.3 | 327,662 | △ 5,945 | △ 1.8 |
9 | 大田原市 | 8,000 | 0 | 0.0 | 220,378 | △ 141,399 | △ 39.1 | 405,984 | 6,872 | 1.7 |
10 | 矢板市 | 4,000 | 0 | 0.0 | 67,516 | △ 52,825 | △ 43.9 | 189,883 | △ 7,918 | △ 4.0 |
11 | 那須塩原市 | 13,000 | 0 | 0.0 | 194,656 | △ 99,030 | △ 33.7 | 805,021 | △ 93,779 | △ 10.4 |
12 | さくら市 | 5,429 | 0 | 0.0 | 101,370 | △ 137,318 | △ 57.5 | 232,341 | 4,179 | 1.8 |
13 | 那須烏山市 | 1,800 | △ 200 | △ 10.0 | 45,092 | △ 48,211 | △ 51.7 | 45,578 | △ 10,658 | △ 19.0 |
14 | 下野市 | 7,000 | 0 | 0.0 | 203,727 | △ 14,682 | △ 6.7 | 200,491 | △ 5,038 | △ 2.5 |
15 | 上三川町 | 3,400 | 0 | 0.0 | 66,993 | △ 32,345 | △ 32.6 | 56,841 | 951 | 1.7 |
16 | 益子町 | 1,264 | △ 30 | △ 2.3 | 47,340 | △ 19,340 | △ 29.0 | 48,925 | △ 3,141 | △ 6.0 |
17 | 茂木町 | 900 | 0 | 0.0 | 18,165 | △ 10,456 | △ 36.5 | 38,085 | △ 5,122 | △ 11.9 |
18 | 市貝町 | 1,000 | △ 200 | △ 16.7 | 19,615 | △ 19,856 | △ 50.3 | 40,104 | 339 | 0.9 |
19 | 芳賀町 | 3,000 | 0 | 0.0 | 38,370 | △ 8,749 | △ 18.6 | 23,467 | 9 | 0.0 |
20 | 壬生町 | 4,000 | 0 | 0.0 | 70,444 | △ 125,690 | △ 64.1 | 234,626 | △ 57,471 | △ 19.7 |
21 | 野木町 | 2,000 | 0 | 0,0 | 64,666 | △ 18,086 | △ 21.9 | 34,825 | △ 277 | △ 0.8 |
22 | 塩谷町 | 1,000 | 0 | 0.0 | 29,402 | △ 14,034 | △ 32.3 | 56,521 | △ 342 | △ 0.6 |
23 | 高根沢町 | 3,000 | △ 500 | △ 14.3 | 67,768 | △ 45,876 | △ 40.4 | 91,780 | △ 11,824 | △ 11.4 |
24 | 那須町 | 2,600 | 0 | 0.0 | 556,709 | △ 50,156 | △ 8.3 | 225,338 | 1,855 | 0.8 |
25 | 那珂川町 | 1,200 | 0 | 0.0 | 102,816 | △ 29,941 | △ 22.6 | 81,294 | △ 4,670 | △ 5.4 |
市 計 | 227,241 | △ 8,257 | △ 3.5 | 4,432,015 | △ 1,687,827 | △ 27.6 | 10,453,443 | △ 272,040 | △ 2.5 | |
町 計 | 23,364 | △ 730 | △ 3.0 | 1,082,288 | △ 374,529 | △ 25.7 | 931,806 | △ 79,693 | △ 7.9 | |
県 計 | 250,605 | △ 8.987 | △ 3.5 | 5,514,303 | △ 2,062,356 | △ 27.2 | 11,385,249 | △ 351,733 | △ 3.0 |
(単位:千円,%)
歳入 | 17国庫支出金 | 18県支出金 | 19財産収入 | |||||||
市町村名 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 | |
1 | 宇都宮市 | 40,986,851 | △ 1,044,676 | △ 2.5 | 15,220,732 | 1,659,826 | 12.2 | 270,949 | △ 16,225 | △ 5.6 |
2 | 足利市 | 7,965,949 | 526,652 | 7.1 | 4,268,338 | 400,064 | 10.3 | 95,639 | △ 114,353 | △ 54.5 |
3 | 栃木市 | 9,677,032 | 562,061 | 6.2 | 4,843,493 | 331,713 | 7.4 | 209,321 | △ 1,684 | △ 0.8 |
4 | 佐野市 | 7,547,256 | 528,497 | 7.5 | 3,612,224 | 303,156 | 9.2 | 116,630 | △ 12,681 | △ 9.8 |
5 | 鹿沼市 | 5,670,893 | 409,485 | 7.8 | 3,279,245 | 134,465 | 4.3 | 151,823 | △ 28,881 | △ 16.0 |
6 | 日光市 | 4,890,819 | 31,789 | 0.7 | 2,945,291 | △ 81,749 | △ 2.7 | 117,942 | △ 8,973 | △ 7.1 |
7 | 小山市 | 9,569,735 | 514,797 | 5.7 | 4,676,810 | 229,826 | 5.2 | 115,710 | 25,803 | 28.7 |
8 | 真岡市 | 4,893,642 | 128,122 | 2.7 | 2,115,803 | △ 1,232,981 | △ 36.8 | 75,253 | △ 1,740 | △ 2.3 |
9 | 大田原市 | 4,238,507 | △ 70,672 | △ 1.6 | 2,242,917 | 20,720 | 0.9 | 53,644 | △ 290,637 | △ 84.4 |
10 | 矢板市 | 1,892,006 | 76,848 | 4.2 | 1,137,432 | △ 50,576 | △ 4.3 | 69,504 | △ 20,254 | △ 22.6 |
11 | 那須塩原市 | 7,879,575 | 1,279,866 | 19.4 | 3,788,729 | 255,294 | 7.2 | 129,334 | 13,130 | 11.3 |
12 | さくら市 | 2,482,659 | 425,097 | 20.7 | 1,453,923 | 207,349 | 16.6 | 101,925 | △ 35,719 | △ 26.0 |
13 | 那須烏山市 | 1,200,550 | 135,817 | 12.8 | 728,930 | 43,584 | 6.4 | 4,310 | △ 1,587 | △ 26.9 |
14 | 下野市 | 3,716,157 | 683,715 | 22.5 | 1,962,134 | 275,515 | 16.3 | 58,757 | 244 | 0.4 |
15 | 上三川町 | 1,549,358 | 128,197 | 9.0 | 928,901 | 59,892 | 6.9 | 4,839 | △ 898 | △ 15.7 |
16 | 益子町 | 1,058,207 | 17,463 | 1.7 | 890,978 | 120,393 | 15.6 | 22,434 | △ 11,686 | △ 34.2 |
17 | 茂木町 | 713,573 | 65,074 | 10.0 | 454,308 | 20,649 | 4.8 | 130,128 | 114,234 | 718.7 |
18 | 市貝町 | 414,261 | △ 71,743 | △ 14.8 | 336,456 | △ 7,153 | △ 2.1 | 962 | 2 | 0.2 |
19 | 芳賀町 | 1,472,236 | 297,193 | 25.3 | 955,336 | 247,461 | 35.0 | 84,527 | 21,451 | 34.0 |
20 | 壬生町 | 1,831,900 | 289,235 | 18.7 | 1,363,516 | 269,789 | 24.7 | 37,918 | △ 13,825 | △ 26.7 |
21 | 野木町 | 969,014 | 102,453 | 11.8 | 657,358 | 66,992 | 11.3 | 1,628 | △ 18,088 | △ 91.7 |
22 | 塩谷町 | 334,413 | △ 50,930 | △ 13.2 | 419,886 | 53,763 | 14.7 | 47,752 | △ 6,084 | △ 11.3 |
